Résultats des candidatures aux Masters – Année universitaire 2026-2027
Plateforme de Candidature Master et Licence d'Excellence 2026-2027
| Masters | Résultats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps Initial | Temps Aménagé | |||||
| Sélection | Écrit | Oral | Sélection | Écrit | Oral | |
| Biotechnologie, écologie et valorisation des phytoressources (BEVP) | Présélection | En cours | En cours | En cours | ||
| Biotechnologie alimentaire et management de la qualité (BAEMQ) | Présélection | En cours | En cours | En cours | ||
| Chimie des matériaux innovants (CMI) | Liste Principale
Liste d’Attente |
|||||
| Chimie analytique et environnement (CAE) | En cours | |||||
| Qualité du logiciel (MQL) | Présélection | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
| Big Data et systèmes intelligents (BDSI) | Liste Principale
Liste d’Attente |
En cours | ||||
| Machine Learning avancé et intelligence multimédia (MLAIM) | Liste Principale
Liste d’Attente |
En cours | ||||
| Web Intelligence et science des données (WISD) | Présélection | En cours | En cours | En cours | ||
| Mathématiques appliquées et systèmes intelligents (MASI) | Présélection | En cours | En cours | |||
| Modélisation stochastique et statistique décisionnelle (MSSD) | Présélection | En cours | ||||
| Mathématiques pures (MMP) | Présélection | En cours | ||||
| Électronique embarquée et systèmes intelligents (2ESI) | Liste Principale
Liste d’Attente |
En cours | ||||
| Smart Industry (MSI) | Présélection | En cours | En cours | |||
| Automatique et énergies renouvelables (MAER) | En cours | En cours | ||||
| Matériaux avancés et applications (M2A) | Présélection | En cours | En cours | |||
| Physique des nouveaux matériaux et énergies renouvelables (PNOMER) | Présélection | En cours | ||||
| Biotechnologie médicale et sciences de la santé et innovation (BIOMSSI) | Présélection | En cours | En cours | En cours | ||
| Bio-informatique et Intelligence Artificielle pour la médecine (BIAM) | Liste Principale
Liste d’Attente |
En cours | ||||